Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

115th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2018-09-21 14:37:44 cjcjc 2692 458
2 2018-09-21 21:06:31 cjcjc 1155 322
3 2018-09-21 21:29:04 XiBeiTianLang 794 158
4 2018-09-22 07:59:36 sss001z 2156 412
5 2018-09-22 09:52:41 股市大湿 744 202
6 2018-09-23 09:10:05 shamying 774 158
7 2018-09-23 16:06:41 xyxyyzh 958 206
8 2018-09-23 18:56:00 西部飞狐 1081 328
9 2018-09-23 19:18:49 XiBeiTianLang 610 156
10 2018-09-24 07:39:03 shamying 694 150
11 2018-09-24 16:28:15 laizhufu 2288 300
12 2018-09-24 16:41:54 kukufeicong 1302 286
13 2018-09-25 07:48:06 shy1639 2870 424
14 2018-09-27 04:40:39 net 677 156
15 2018-10-01 16:27:01 一目了然 691 190
16 2018-10-01 17:34:14 zhouxh 730 176
17 2018-10-01 19:10:48 zhouxh 646 150
18 2018-10-01 19:33:42 zhouxh 610 158
19 2018-10-06 13:56:52 jason111 1956 340
20 2018-10-06 23:39:18 shengli03 834 192
21 2018-10-06 23:47:15 shengli03 753 232
22 2018-10-10 18:38:09 XiBeiTianLang 590 164
23 2018-10-10 18:38:17 XiBeiTianLang 654 142
24 2018-10-11 20:47:08 stopheart 2110 362


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 XiBeiTianLang 590 164 2018-10-10 18:38:09
2 XiBeiTianLang 610 156 2018-09-23 19:18:49
3 zhouxh 610 158 2018-10-01 19:33:42
4 zhouxh 646 150 2018-10-01 19:10:48
5 XiBeiTianLang 654 142 2018-10-10 18:38:17
6 net 677 156 2018-09-27 04:40:39
7 一目了然 691 190 2018-10-01 16:27:01
8 shamying 694 150 2018-09-24 07:39:03
9 zhouxh 730 176 2018-10-01 17:34:14
10 股市大湿 744 202 2018-09-22 09:52:41
11 shengli03 753 232 2018-10-06 23:47:15
12 shamying 774 158 2018-09-23 09:10:05
13 XiBeiTianLang 794 158 2018-09-21 21:29:04
14 shengli03 834 192 2018-10-06 23:39:18
15 xyxyyzh 958 206 2018-09-23 16:06:41
16 西部飞狐 1081 328 2018-09-23 18:56:00
17 cjcjc 1155 322 2018-09-21 21:06:31
18 kukufeicong 1302 286 2018-09-24 16:41:54
19 jason111 1956 340 2018-10-06 13:56:52
20 stopheart 2110 362 2018-10-11 20:47:08
21 sss001z 2156 412 2018-09-22 07:59:36
22 laizhufu 2288 300 2018-09-24 16:28:15
23 cjcjc 2692 458 2018-09-21 14:37:44
24 shy1639 2870 424 2018-09-25 07:48:06

OrderIDMovesPushesPoints
1XiBeiTianLang590 164100
2zhouxh610 15899
3net677 15698
4一目了然691 19097
5shamying694 15096
6股市大湿744 20295
7shengli03753 23294
8xyxyyzh958 20693
9西部飞狐1081 32892
10cjcjc1155 32291
11kukufeicong1302 28690
12jason1111956 34089
13stopheart2110 36288
14sss001z2156 41287
15laizhufu2288 30086
16shy16392870 42485


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 142 654 2018-10-10 18:38:17
2 zhouxh 150 646 2018-10-01 19:10:48
3 shamying 150 694 2018-09-24 07:39:03
4 XiBeiTianLang 156 610 2018-09-23 19:18:49
5 net 156 677 2018-09-27 04:40:39
6 zhouxh 158 610 2018-10-01 19:33:42
7 shamying 158 774 2018-09-23 09:10:05
8 XiBeiTianLang 158 794 2018-09-21 21:29:04
9 XiBeiTianLang 164 590 2018-10-10 18:38:09
10 zhouxh 176 730 2018-10-01 17:34:14
11 一目了然 190 691 2018-10-01 16:27:01
12 shengli03 192 834 2018-10-06 23:39:18
13 股市大湿 202 744 2018-09-22 09:52:41
14 xyxyyzh 206 958 2018-09-23 16:06:41
15 shengli03 232 753 2018-10-06 23:47:15
16 kukufeicong 286 1302 2018-09-24 16:41:54
17 laizhufu 300 2288 2018-09-24 16:28:15
18 cjcjc 322 1155 2018-09-21 21:06:31
19 西部飞狐 328 1081 2018-09-23 18:56:00
20 jason111 340 1956 2018-10-06 13:56:52
21 stopheart 362 2110 2018-10-11 20:47:08
22 sss001z 412 2156 2018-09-22 07:59:36
23 shy1639 424 2870 2018-09-25 07:48:06
24 cjcjc 458 2692 2018-09-21 14:37:44

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang14265499.5
2zhouxh15064698.5
3shamying15069497.5
4net15667796.5
5一目了然19069195.5
6shengli0319283494.5
7股市大湿20274493.5
8xyxyyzh20695892.5
9kukufeicong286130291.5
10laizhufu300228890.5
11cjcjc322115589.5
12西部飞狐328108188.5
13jason111340195687.5
14stopheart362211086.5
15sss001z412215685.5
16shy1639424287084.5


The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang199.5
2zhouxh197.5
3net194.5
4shamying193.5
5一目了然192.5
6股市大湿188.5
7shengli03188.5
8xyxyyzh185.5
9kukufeicong181.5
10cjcjc180.5
11西部飞狐180.5
12jason111176.5
13laizhufu176.5
14stopheart174.5
15sss001z172.5
16shy1639169.5


Lucky number is 11111 (password is 12345). R = 11111 % 14 = 9 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0net
1shamying
2一目了然
3股市大湿
4shengli03
5xyxyyzh
6kukufeicong
7cjcjc
8西部飞狐
9jason111
10laizhufu
11stopheart
12sss001z
13shy1639




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2018-09-21 14:05:09 cjcjc 728 109
2 2018-09-21 14:23:57 西部飞狐 740 111
3 2018-09-21 14:31:21 一目了然 354 49
4 2018-09-21 14:31:53 一目了然 360 47
5 2018-09-21 14:49:30 XiBeiTianLang 312 47
6 2018-09-21 19:54:50 chzhy 776 105
7 2018-09-21 20:37:58 mxsmlh 344 49
8 2018-09-21 21:17:11 cjcjc 322 47
9 2018-09-22 02:49:24 net 356 51
10 2018-09-22 09:12:42 sss001z 388 57
11 2018-09-22 09:43:13 chzhy 312 47
12 2018-09-22 09:54:11 股市大湿 360 47
13 2018-09-22 10:38:36 shamying 322 47
14 2018-09-22 17:09:57 轻风 410 51
15 2018-09-22 18:12:33 愉翁 376 49
16 2018-09-22 19:38:53 kukufeicong 368 49
17 2018-09-23 04:41:04 pan528 348 47
18 2018-09-23 11:31:26 lyckligdag 348 47
19 2018-09-23 11:53:03 xyxyyzh 348 47
20 2018-09-23 19:49:16 西部飞狐 318 55
21 2018-09-24 08:13:37 stopheart 380 49
22 2018-09-24 16:28:49 laizhufu 450 61
23 2018-09-25 22:34:00 zhouxh 312 47
24 2018-09-27 12:29:27 Paul Voyer 312 47
25 2018-09-28 21:10:25 Jordi 334 53
26 2018-10-01 12:23:40 思齐 558 59
27 2018-10-01 12:41:44 骞夸寒 552 83
28 2018-10-01 12:42:45 广亮 552 83
29 2018-10-01 13:16:08 小珏 400 55
30 2018-10-06 14:26:35 jason111 670 85
31 2018-10-07 01:25:07 shengli03 354 49
32 2018-10-09 13:08:27 毕继朋 492 53
33 2018-10-10 03:12:49 Matthias Meger 312 47


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 XiBeiTianLang 312 47 2018-09-21 14:49:30
2 chzhy 312 47 2018-09-22 09:43:13
3 zhouxh 312 47 2018-09-25 22:34:00
4 Paul Voyer 312 47 2018-09-27 12:29:27
5 Matthias Meger 312 47 2018-10-10 03:12:49
6 西部飞狐 318 55 2018-09-23 19:49:16
7 cjcjc 322 47 2018-09-21 21:17:11
8 shamying 322 47 2018-09-22 10:38:36
9 Jordi 334 53 2018-09-28 21:10:25
10 mxsmlh 344 49 2018-09-21 20:37:58
11 pan528 348 47 2018-09-23 04:41:04
12 lyckligdag 348 47 2018-09-23 11:31:26
13 xyxyyzh 348 47 2018-09-23 11:53:03
14 一目了然 354 49 2018-09-21 14:31:21
15 shengli03 354 49 2018-10-07 01:25:07
16 net 356 51 2018-09-22 02:49:24
17 一目了然 360 47 2018-09-21 14:31:53
18 股市大湿 360 47 2018-09-22 09:54:11
19 kukufeicong 368 49 2018-09-22 19:38:53
20 愉翁 376 49 2018-09-22 18:12:33
21 stopheart 380 49 2018-09-24 08:13:37
22 sss001z 388 57 2018-09-22 09:12:42
23 小珏 400 55 2018-10-01 13:16:08
24 轻风 410 51 2018-09-22 17:09:57
25 laizhufu 450 61 2018-09-24 16:28:49
26 毕继朋 492 53 2018-10-09 13:08:27
27 骞夸寒 552 83 2018-10-01 12:41:44
28 广亮 552 83 2018-10-01 12:42:45
29 思齐 558 59 2018-10-01 12:23:40
30 jason111 670 85 2018-10-06 14:26:35
31 cjcjc 728 109 2018-09-21 14:05:09
32 西部飞狐 740 111 2018-09-21 14:23:57
33 chzhy 776 105 2018-09-21 19:54:50

OrderIDMovesPushesPoints
1XiBeiTianLang312 47100
2chzhy312 4799
3zhouxh312 4798
4Paul Voyer312 4797
5Matthias Meger312 4796
6西部飞狐318 5595
7cjcjc322 4794
8shamying322 4793
9Jordi334 5392
10mxsmlh344 4991
11pan528348 4790
12lyckligdag348 4789
13xyxyyzh348 4788
14一目了然354 4987
15shengli03354 4986
16net356 5185
17股市大湿360 4784
18kukufeicong368 4983
19愉翁376 4982
20stopheart380 4981
21sss001z388 5780
22小珏400 5579
23轻风410 5178
24laizhufu450 6177
25毕继朋492 5376
26骞夸寒552 8375
27广亮552 8374
28思齐558 5973
29jason111670 8572


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 47 312 2018-09-21 14:49:30
2 chzhy 47 312 2018-09-22 09:43:13
3 zhouxh 47 312 2018-09-25 22:34:00
4 Paul Voyer 47 312 2018-09-27 12:29:27
5 Matthias Meger 47 312 2018-10-10 03:12:49
6 cjcjc 47 322 2018-09-21 21:17:11
7 shamying 47 322 2018-09-22 10:38:36
8 pan528 47 348 2018-09-23 04:41:04
9 lyckligdag 47 348 2018-09-23 11:31:26
10 xyxyyzh 47 348 2018-09-23 11:53:03
11 一目了然 47 360 2018-09-21 14:31:53
12 股市大湿 47 360 2018-09-22 09:54:11
13 mxsmlh 49 344 2018-09-21 20:37:58
14 一目了然 49 354 2018-09-21 14:31:21
15 shengli03 49 354 2018-10-07 01:25:07
16 kukufeicong 49 368 2018-09-22 19:38:53
17 愉翁 49 376 2018-09-22 18:12:33
18 stopheart 49 380 2018-09-24 08:13:37
19 net 51 356 2018-09-22 02:49:24
20 轻风 51 410 2018-09-22 17:09:57
21 Jordi 53 334 2018-09-28 21:10:25
22 毕继朋 53 492 2018-10-09 13:08:27
23 西部飞狐 55 318 2018-09-23 19:49:16
24 小珏 55 400 2018-10-01 13:16:08
25 sss001z 57 388 2018-09-22 09:12:42
26 思齐 59 558 2018-10-01 12:23:40
27 laizhufu 61 450 2018-09-24 16:28:49
28 骞夸寒 83 552 2018-10-01 12:41:44
29 广亮 83 552 2018-10-01 12:42:45
30 jason111 85 670 2018-10-06 14:26:35
31 chzhy 105 776 2018-09-21 19:54:50
32 cjcjc 109 728 2018-09-21 14:05:09
33 西部飞狐 111 740 2018-09-21 14:23:57

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang4731299.5
2chzhy4731298.5
3zhouxh4731297.5
4Paul Voyer4731296.5
5Matthias Meger4731295.5
6cjcjc4732294.5
7shamying4732293.5
8pan5284734892.5
9lyckligdag4734891.5
10xyxyyzh4734890.5
11一目了然4736089.5
12股市大湿4736088.5
13mxsmlh4934487.5
14shengli034935486.5
15kukufeicong4936885.5
16愉翁4937684.5
17stopheart4938083.5
18net5135682.5
19轻风5141081.5
20Jordi5333480.5
21毕继朋5349279.5
22西部飞狐5531878.5
23小珏5540077.5
24sss001z5738876.5
25思齐5955875.5
26laizhufu6145074.5
27骞夸寒8355273.5
28广亮8355272.5
29jason1118567071.5


The champions are XiBeiTianLang and chzhy.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang199.5
2chzhy197.5
3zhouxh195.5
4Paul Voyer193.5
5Matthias Meger191.5
6cjcjc188.5
7shamying186.5
8pan528182.5
9lyckligdag180.5
10mxsmlh178.5
11xyxyyzh178.5
12一目了然176.5
13西部飞狐173.5
14股市大湿172.5
15shengli03172.5
16Jordi172.5
17kukufeicong168.5
18net167.5
19愉翁166.5
20stopheart164.5
21轻风159.5
22小珏156.5
23sss001z156.5
24毕继朋155.5
25laizhufu151.5
26骞夸寒148.5
27思齐148.5
28广亮146.5
29jason111143.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes